無錫機床股份有限公司(無錫機床廠)【官網】,無心磨床、内圓磨床、軸承磨床、軋輥磨床、電主軸

核心業務(wu)

核心業務(wù) 無心磨床

無心(xin)磨床

适用于各(gè)類圈類、軸類及(ji)管類零件的圓(yuan)柱面進行通過(guo)式磨削和對各(gè)類階梯、錐形、圓(yuán)柱體旋轉面進(jìn)🥰行切入式磨削(xuē)等。磨削直徑範(fàn)圍:0.5mm——400mm;圓度範圍:0.001m——0.006mm;直(zhi)徑一💘至範圍:0.002mm——0.008mm;粗(cu)糙度範圍:Ra0.016——Ra0.64
産品(pǐn)型号 磨削直徑(jing)
通磨/切入磨(mm)
磨(mo)削長度
通磨/切(qie)入磨(mm)
加工精度(dù)(μm) 總功率
(kw)
機床重(zhòng)量
(kg)
外形尺寸
(cm)
圓度 圓柱度(du) 粗糙度(Ra)
M1020A 0.5~20/3~20 80/80 2 2 0.32 5.3 1900 175×129\0
MG1020 0.5~20/3~20 80/80 1 1.2 5.57 2000 180×215\0 高精度(dù)
MT1040A 2~40/7~40 140/120 3 0.32 8.83 2000 155×130\0
MM1040S 1~40/2~40 140/120 1.5 2 0.20 12.15 2000 155×130\0 精密數控一(yi)軸
M1050A 5~50/7~50 120 2 3 0.32 13.78 2800 192×168\0
MG1050B  5~50 200/145 1 1.5 0.16 5000 355×270\0 高精度、數控(kòng)
MGT1050 2~50 180 1 1.8 0.16 11.59 5000 高精度、通磨
MK1050 2~50/5~50 195 1 0.20 25 5000 240×130\0 數(shu)控
WX3-018/1 2~50/5~50 200 1 1.5 0.16 14.2 3000 229×120\0 數控(kòng)
M1080D 5~80 180/145 2 3 0.32 16.68 3500 195×158\0
MKS1080 5~80 200/145 2 3 0.32 18 5000 340×206\0
M10100 210/195 2 3 0.32 20.16 5000 267×150\0 切入磨特殊(shū)訂貨
M10100B 10~100 210/195 3/5(切入(rù)) 0.32 20.96 5000 267×150\0 數控
MS10100 10~100 195 2 3 0.32 36.66 7500 340×142\0 高速
MKS10100  10~100 240 2 3 0.32 36.6 340×142\0 高速(sù) 、數控
MKG10100 10~100 195 1 2 0.16 25.8 7000 328×130\0 高精度、數(shù)控
10~200 2 4 0.32 47 10000 367×155\0
MGW10200 10~200 300/290 1 0.16 43.38 10000 367×159\0 高精度(du)
MGW10200/2 10~200 300/290 1 2.5 0.16 35.37 10000 367×159\0
M11100A 10~100 300/390 3/5(切入) 0.32 25.67 10000 272×135\0 寬砂輪(lun)
M11100B 10~100 300/390 2 0.32 45 10000 272×135\0 寬砂輪、數(shù)控
M11150A 10~150 300/490 2 3 0.32 10000 325×168\0 寬砂輪
MK11150 10~150 300/390 2 4 0.32 45 10000 325×168\0 寬砂(sha)輪、數控
MK11150A 10~150 300/490 2 0.32 44.71 10000 325×168\0 寬砂輪(lun)、數控
M11200/2 50~200 300/590 3 3 0.32 41.47 350×185\0
M11200/4 50~200 300/590 3 3 43.27 10000 350×185\0 寬(kuān)砂輪、數控
MK10300 50~300 300/480 3 5 0.32 12000 410×159\0 數控(kòng)
MK10400  50~400 400/480 8 0.32 70 18000 445×208\0 數控
M11200A 20~200 300/590 1.5 3 0.32 43.27 10000 3500×1850× 寬砂輪、數(shù)控
MS1080 5~80 200/145 2 2/3(切入) 0.32 17.55 5000 3400×2066× 高速
MT1040S 2~40/7~40 140/120 2 2 0.32 9.03 2000 155×130\0 高(gāo)速
MG1180 5~80/10~80 250/280 1 1 0.16 22.62 5600 242×154\0 高精度
MK1180 5~80/10~80 1 2 0.16 22.62 5600 242×154\0 高精(jīng)度、數控
Top
总 公 司急 速 版(ban)WAP 站H5 版无线端AI 智(zhì)能3G 站4G 站5G 站6G 站
·